BORNE D’ENTRÉE NUMÉRIQUE RS485 5VDC
Produits d'automatisation industrielleSérie RS StarLorsqu’une tension comprise entre 5 et 24 VDC est appliquée à son entrée, il envoie des données « ON » à la passerelle via la ligne RS485, dans les autres cas, il envoie des données « OFF ».
Les unités de contrôle RS Star d’Oliptek sont conçues pour répondre à divers besoins et problèmes
dans votre installation grâce à leurs structures modulaires en utilisant la méthode de communication RS485
.
« Lorsqu’une tension comprise entre 5 et 24 VDC est appliquée à son entrée, il envoie des données « ON » à la passerelle via la ligne RS485 ; dans les autres cas, il envoie des données « OFF ».
Les unités RS Star permettent de contrôler des systèmes tels que l « éclairage, la température, l’humidité, l’eau, la climatisation, etc. dans les écoles, les hôpitaux, les usines, les lieux de travail et les plazas, ainsi que de surveiller instantanément les données pertinentes.
Combiné à l’infrastructure de script fournie par Oliptek StarGate Gateway, les déclenchements des systèmes pertinents à des moments prédéterminés sont effectués, tandis que la surveillance des processus et de l » état de fonctionnement sur l’interface Web est également assurée. »
| SKU | ÜRÜN ADI | ÜRÜNÜN GÖREVİ | KULLANIM ALANI |
|---|---|---|---|
| ORS TEMP-100R | RS845 TEMPERATURE SENSOR NODE | DS18B20 Sensörü için geliştirilmiştir. Hassasiyeti +-0,5C° , ölçüm aralığı -55”C°/+125”C° | Sıcaklık Ölçümü |
| ORSDRY100R | RS845 DRY CONTACT NODE | Giriş uçlarının açık devre veya kısa devre olması durumuna göre durum bilgisini Gateway’e RS485 hattı ile « ON » veya « OFF » sinyali gönderir. | Anahtarlar, PLC, Elekrik otomasyon sistemleri vb. |
| ORSDTN105R | RS845 DIGITAL INPUT SVDC NODE | Girişinde 5-24VDC aralığında gerilim uygulandığında Gateway’e RS485 hattı ile « ON » verisi, diğer durumlarda « OFF » verisi gönderir. | PLC |
| ORSDOUT105R | RS845 DIGITAL OUTPUT SVDC NODE | Gateway’den RS485 hattı ile « ON » verisi gönderdiğinde çıkışında SVDC verir, « OFF » verisi gönderdiğinde OVDC verir. | PLC |
| ORS DIN-110R | RS845 DIGITAL INPUT 10VDC NODE | Girişinde 10VDC aralığında gerilim uygulandığında Gateway’e RS485 hattı ile « ON » verisi, diğer durumlarda « OFF » verisi gönderir. | PLC |
| ORS DOUT-110R | RS845 DIGITAL OUTPUT 10VDC NODE | Gateway’den RS485 hattı ile « ON » verisi gönderdiğinde çıkıșında 10VDC verir, « OFF » verisi gönderdiğinde OVDC verir. | PLC |
| ORS AI010-100R | RS845 ANALOG INPUT 0-10V NODE | Girișinde 0-10VDC arası gerilim uygulandığında Gateway’e RS485 hattı ile voltaj değerini gönderir. | 0-10VDC çıkış üretebilen tüm donanımlar |
| ORS AI05-100R | RS845 ANALOG INPUT 0-5V NODE W/5VDC POWER OUT | Girişine bağlanan SVDC beslemeli, 0-5VDC analog data çıkıșına sahip ölçüm sensörlerinin bilgisini Gateway’e RS485 hattı ile gönderir. | LDR, Gaz sensörleri, nem sensörleri vb. |
| ORS AIAC-100R | RS845 ANALOG INPUT 220VAC DETECTION NODE | Girişinde 110-230VAC uygulandığında Gateway’e RS485 hattı ile olarak « ON » verisi, diger durumlarda « OFF » verisi gönderir. | « Hareket sensörleri, UPS, tesis içi genel » |
| ORSAO010100R | RS845 ANALOG OUTPUT 0-10V NODE | Gateway’den RS485 hattı ile 0-10 arası değer gönderildiğinde, çıkıșında 0-10VDC arası gerilim üretir. | « 0-10VDC girişi ile Control edilebilen tüm cihazlar » |
| ORS DIM3-100R | RS845 3CH CV PWM DIMMER NODE | Gateway’den RS485 hattı ile her bir kanalı ayrı ayrı kontrol edilebilen, her kanalı 12-24VDC PWM sinyali üretebilen, kanal başı 8A’e kadar, 3 kanallı PWM sabit voltaj DIMMER uç birimidir. | PWM yöntemi ile Control edilen tüm cihazlar |
| ORS TRG-103R | RS845 TRIGGER 3SEC. NODE | Gateway’den RS485 hattı ile « ON » verisi geldiğinde çıkış kontağını 3 saniye boyunca kısa devre konumuna alır. 8A’e kadar. | Kepenkler, kapılar vb. tetikleme ile çalışan cihazlar |
| ORS REU-100R | RS845 RELAY 1CH NODE 1X8A 230VAC – 30VDC | Gateway’den RS485 hattı ile her bir kanalı ayri ayrı kontrol edilebilen, AC 230V – DC 30V gerilimleri kumanda edebilen, kanal bașı 8A akım anahtarlama kapasitesine sahip, 1 kanallı röle uç birimidir. | « 8A’e kadar güț kumandası ihtiyacı olan tüm cihazlar |
| ORS REL2-100R | RS845 RELAY 2CH NODE 2X8A 230VAC – 30VDC | Gateway’den RS485 hattı ile her bir kanalı ayrı ayrı kontrol edilebilen, AC 230V – DC 30V gerilimleri kumanda edebilen, kanal başı 8A akım anahtarlama kapasitesine sahip, 2 kanallı röle uç birimidir. | 8A’e kadar güç kumandası ihtiyacı olan tüm cihazlar |
| ORS DIM4-100R | RS845 4CH CV PWM DIMMER NODE | Gateway’den RS485 hattı ile her bir kanalı ayrı ayrı kontrol edilebilen, her kanalı 12-24VDC PWM sinyali üretebilen, kanal başı 8A’e kadar, 4 kanallı PWM sabit voltaj DIMMER uç birimidir. | PWM yöntemi ile Control edilen tüm cihazlar. |
| ORS DIMS-100R | RS845 SCH CV PWM DIMMER NODE | Gateway’den RS485 hatti ile her bir kanalı ayrı ayrı kontrol edilebilen, her kanalı 12-24VDC PWM sinyali üretebilen, kanal başı 8A’e kadar, 5 kanallı PWM sabit voltaj DIMMER uç birimidir. | PWM yöntemi ile Control edilen tüm cihazlar |
| ORS REL8-100R | RS845 RELAY 8CH NODE 8XBA 2ß0VAC – 30VDC. | Gateway’den RS485 hattı ile her bir kanalı ayrı ayrı kontrol edilebilen, AC 230V – DC 30V gerilimleri kumanda edebilen, kanal başı BA akım anahtarlama kapasitesine sahip, 8 kanallı röle uç birimidir. | « 8A’e kadar güç kumandası ihtiyacı olan tüm cihazlar |





